เว็บไซต์ Tenki.jp คาดการ์ณใบไม้เปลี่ยนสีทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมในภูมิภาคฮอกไกโด และสิ้นสุดที่ปลายเดือนธันวาคมในภูมิภาคคิวชู ในฤดูใบไม้ร่วง (เดือนก.ย.-พ.ย.) เมื่ออุณหภูมิลดลงการเปลี่ยนสีของใบไม้จะเร็วขึ้น และหากอุณหภูมิยังสูงอยู่ การเปลี่ยนสีก็จะชะลอตาม
ในปีนี้ ช่วงครึ่งแรกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีหลายแห่งที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในช่วงครึ่งหลัง ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนสีจากภาคเหนือของญี่ปุ่นถึงตะวันตกของญี่ปุ่นจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่จะมีบางจังหวัดที่จะเปลี่ยนสีเร็วและช้ากว่าค่าเฉลี่ย สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง
ติดตามอัพเดทการรายงานใบไม้เปลี่ยนสีได้ที่ Koyo Walker Plus อีกช่องทาง
ดูตัวอย่างสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ที่นี่
รวบรวมสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่น่าสนใจทั่วญี่ปุ่น Part 1
รวบรวมสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่น่าสนใจทั่วญี่ปุ่น Part 2
รวบรวมสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่น่าสนใจทั่วญี่ปุ่น Part 3
Hokkaido | ช่วงเวลาเปลี่ยนสี | สถิติปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
---|---|---|---|
Sapporo | ปลาย ต.ค. | ปลาย ต.ค. | ใกล้เคียง |
Asahikawa | ปลาย ต.ค. | ปลาย ต.ค. | ใกล้เคียง |
Obihiro | ปลาย ต.ค. | กลาง ต.ค. | ช้ากว่า |
Kushiro | กลาง ต.ค. | กลาง ต.ค. | ใกล้เคียง |
Muroran | ต้น พ.ย. | ต้น พ.ย. | ใกล้เคียง |
Hakodate | ปลาย ต.ค. | ปลาย ต.ค. | ใกล้เคียง |
ภาพประกอบโดย JNTO
Tohoku | ช่วงเวลาเปลี่ยนสี | สถิติปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
---|---|---|---|
Sendai | ปลาย พ.ย. | กลาง พ.ย. | ช้ากว่า |
Aomori | กลาง พ.ย. | กลาง พ.ย. | ใกล้เคียง |
Akita | ต้น พ.ย. | ต้น พ.ย. | ใกล้เคียง |
Morioka | กลาง พ.ย. | ต้น พ.ย. | ช้ากว่า |
Yamagata | ปลาย พ.ย. | กลาง พ.ย. | ช้ากว่า |
Fukushima | ปลาย พ.ย. | กลาง พ.ย. | ช้ากว่า |
ภาพประกอบโดย JNTO
Hokuriku | ช่วงเวลาเปลี่ยนสี | สถิติปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
---|---|---|---|
Niigata | กลาง พ.ย. | กลาง พ.ย. | ใกล้เคียง |
Toyama | ปลาย พ.ย. | กลาง พ.ย. | ช้ากว่า |
Kanazawa | ปลาย พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
Fukui | ปลาย พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
ภาพประกอบโดย JNTO
Kanto-Koshin | ช่วงเวลาเปลี่ยนสี | สถิติปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
---|---|---|---|
Tokyo | ปลาย พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
Mito | กลาง พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ช้ากว่า |
Utsunomiya | กลาง พ.ย. | กลาง พ.ย. | ใกล้เคียง |
Maebashi | ต้น ธ.ค. | ต้น ธ.ค. | ใกล้เคียง |
Kumagai | ปลาย พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
Choshi | ต้น ธ.ค. | กลาง ธ.ค. | เร็วกว่า |
Yokohama | กลาง ธ.ค. | กลาง ธ.ค. | ใกล้เคียง |
Kofu | ปลาย พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
Nagano | ต้น พ.ย. | ต้น พ.ย. | ใกล้เคียง |
ภาพประกอบโดย shizuoka-guide.com
Tokai | ช่วงเวลาเปลี่ยนสี | สถิติปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
---|---|---|---|
Nagoya | ปลาย พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
Shizuoka | กลาง ธ.ค. | ต้น ธ.ค. | ช้ากว่า |
Gifu | กลาง พ.ย. | ปลาย พ.ย. | เร็วกว่า |
Tsu | ต้น ธ.ค. | ปลาย พ.ย. | ช้ากว่า |
ภาพประกอบโดย JNTO
Kinki | ช่วงเวลาเปลี่ยนสี | สถิติปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
---|---|---|---|
Osaka | ต้น ธ.ค. | ต้น ธ.ค. | ใกล้เคียง |
Hikone | ปลาย พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
Kyoto | ต้น ธ.ค. | ต้น ธ.ค. | ใกล้เคียง |
Kobe | ต้น ธ.ค. | ต้น ธ.ค. | ใกล้เคียง |
Nara | ต้น พ.ย. | กลาง พ.ย. | เร็วกว่า |
Wakayama | ปลาย พ.ย. | ต้น ธ.ค. | เร็วกว่า |
ภาพประกอบโดย gethiroshima.com
Chugoku | ช่วงเวลาเปลี่ยนสี | สถิติปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
---|---|---|---|
Hiroshima | ปลาย พ.ย. | กลาง พ.ย. | ช้ากว่า |
Okayama | ต้น ธ.ค. | ปลาย พ.ย. | ช้ากว่า |
Matsue | ต้น พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
Tottori | ต้น พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
Shimonoseki | ต้น พ.ย. | ต้น ธ.ค. | เร็วกว่า |
ภาพประกอบโดย JNTO
Shikoku | ช่วงเวลาเปลี่ยนสี | สถิติปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
---|---|---|---|
Takamatsu | กลาง พ.ย. | กลาง พ.ย. | ใกล้เคียง |
Tokushima | ปลาย พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
Matsuyama | ต้น ธ.ค. | ต้น ธ.ค. | ใกล้เคียง |
Kochi | ปลาย พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
ภาพประกอบโดย JNTO
Kyushu | ช่วงเวลาเปลี่ยนสี | สถิติปีก่อนๆ | แนวโน้มเทียบกับปีก่อน |
---|---|---|---|
Fukuoka | ต้น ธ.ค. | ปลาย พ.ย. | ช้ากว่า |
Oita | ปลาย พ.ย. | ปลาย พ.ย. | ใกล้เคียง |
Nagasaki | ต้น ธ.ค. | ต้น ธ.ค. | ใกล้เคียง |
Saga | ต้น ธ.ค. | ปลาย พ.ย. | ช้ากว่า |
Kumamoto | ต้น ธ.ค. | ต้น ธ.ค. | ใกล้เคียง |
Miyazaki | กลาง ธ.ค. | ต้น ธ.ค. | ช้ากว่า |
Kagoshima | กลาง ธ.ค. | ต้น ธ.ค. | ช้ากว่า |